![]() | Name | Last modified | Size | Description |
---|---|---|---|---|
![]() | Parent Directory | - | ||
![]() | 2008-09.txt | 2008-09-30 22:14 | 20K | |
![]() | 2008-10.txt | 2008-10-31 23:14 | 34K | |
![]() | 2008-11.txt | 2008-11-30 23:14 | 32K | |
![]() | 2008-12.txt | 2008-12-31 23:14 | 33K | |
![]() | 2009-01.txt | 2009-01-31 23:14 | 33K | |
![]() | 2009-02.txt | 2009-02-28 23:14 | 30K | |
![]() | 2009-03.txt | 2009-03-31 22:14 | 33K | |
![]() | 2009-04.txt | 2009-04-30 22:14 | 35K | |
![]() | 2009-05.txt | 2009-05-31 22:14 | 32K | |
![]() | 2009-06.txt | 2009-06-30 22:14 | 32K | |
![]() | 2009-07.txt | 2009-07-31 22:14 | 33K | |
![]() | 2009-08.txt | 2009-08-31 22:14 | 34K | |
![]() | 2009-09.txt | 2009-09-30 22:14 | 32K | |
![]() | 2009-10.txt | 2009-10-31 23:14 | 33K | |
![]() | 2009-11.txt | 2009-11-30 23:14 | 33K | |
![]() | 2009-12.txt | 2009-12-31 23:14 | 36K | |
![]() | 2010-01.txt | 2010-01-31 23:14 | 32K | |
![]() | 2010-02.txt | 2010-02-28 23:14 | 30K | |
![]() | 2010-03.txt | 2010-03-31 22:14 | 32K | |
![]() | 2010-04.txt | 2010-04-30 22:14 | 31K | |
![]() | 2010-05.txt | 2010-05-31 22:14 | 32K | |
![]() | 2010-06.txt | 2010-06-30 22:14 | 31K | |
![]() | 2010-07.txt | 2010-07-31 22:14 | 32K | |
![]() | 2010-08.txt | 2010-08-31 22:14 | 32K | |
![]() | 2010-09.txt | 2010-09-30 22:14 | 31K | |
![]() | 2010-10.txt | 2010-10-31 23:14 | 32K | |
![]() | 2010-11.txt | 2010-11-30 23:14 | 31K | |
![]() | 2010-12.txt | 2010-12-31 23:14 | 33K | |
![]() | 2011-01.txt | 2011-01-31 23:14 | 32K | |
![]() | 2011-02.txt | 2011-02-28 23:14 | 30K | |
![]() | 2011-03.txt | 2011-03-31 23:14 | 33K | |
![]() | 2011-04.txt | 2011-04-30 23:14 | 32K | |
![]() | 2011-05.txt | 2011-05-31 23:14 | 33K | |
![]() | 2011-06.txt | 2011-06-30 23:14 | 32K | |
![]() | 2011-07.txt | 2011-07-31 23:14 | 34K | |
![]() | 2011-08.txt | 2011-08-31 23:14 | 41K | |
![]() | 2011-09.txt | 2011-09-30 23:14 | 33K | |
![]() | 2011-10.txt | 2011-10-31 23:14 | 33K | |
![]() | 2011-11.txt | 2011-11-30 23:14 | 32K | |
![]() | 2011-12.txt | 2011-12-31 23:14 | 33K | |
![]() | 2012-01.txt | 2012-01-31 23:14 | 33K | |
![]() | 2012-02.txt | 2012-02-29 23:14 | 31K | |
![]() | 2012-03.txt | 2012-03-31 23:14 | 33K | |
![]() | 2012-04.txt | 2012-04-30 23:14 | 32K | |
![]() | 2012-05.txt | 2012-05-31 23:14 | 34K | |
![]() | 2012-06.txt | 2012-06-30 23:14 | 32K | |
![]() | 2012-07.txt | 2012-07-31 23:14 | 30K | |
![]() | 2012-08.txt | 2012-08-31 23:14 | 34K | |
![]() | 2012-09.txt | 2012-09-30 23:14 | 32K | |
![]() | 2012-10.txt | 2012-10-31 23:14 | 33K | |
![]() | 2012-11.txt | 2012-11-30 23:14 | 32K | |
![]() | 2012-12.txt | 2012-12-31 23:14 | 33K | |
![]() | 2013-01.txt | 2013-01-31 23:14 | 33K | |
![]() | 2013-02.txt | 2013-02-28 23:14 | 30K | |
![]() | 2013-03.txt | 2013-03-31 23:14 | 34K | |
![]() | 2013-04.txt | 2013-04-30 23:14 | 27K | |
![]() | 2013-05.txt | 2013-05-31 23:14 | 28K | |
![]() | 2013-06.txt | 2013-06-30 23:14 | 27K | |
![]() | 2013-07.txt | 2013-07-31 23:14 | 27K | |
![]() | 2013-08.txt | 2013-08-31 23:14 | 26K | |
![]() | 2013-09.txt | 2013-09-30 23:14 | 26K | |
![]() | 2013-10.txt | 2013-10-31 23:14 | 27K | |
![]() | 2013-11.txt | 2013-11-30 23:14 | 26K | |
![]() | 2013-12.txt | 2013-12-31 23:14 | 27K | |
![]() | 2014-01.txt | 2014-01-31 23:14 | 26K | |
![]() | 2014-02.txt | 2014-02-28 23:14 | 24K | |
![]() | 2014-03.txt | 2014-03-31 23:14 | 26K | |
![]() | 2014-04.txt | 2014-04-30 23:14 | 26K | |
![]() | 2014-05.txt | 2014-05-31 23:14 | 26K | |
![]() | 2014-06.txt | 2014-06-30 23:14 | 25K | |
![]() | 2014-07.txt | 2014-07-31 23:14 | 26K | |
![]() | 2014-08.txt | 2014-08-31 23:14 | 26K | |
![]() | 2014-09.txt | 2014-09-30 23:14 | 26K | |
![]() | 2014-10.txt | 2014-10-31 23:14 | 27K | |
![]() | 2014-11.txt | 2014-11-30 23:14 | 26K | |
![]() | 2014-12.txt | 2014-12-31 23:14 | 27K | |
![]() | 2015-01.txt | 2015-01-31 23:14 | 26K | |
![]() | 2015-02.txt | 2015-02-28 23:14 | 24K | |
![]() | 2015-03.txt | 2015-03-31 23:14 | 26K | |
![]() | 2015-04.txt | 2015-04-30 23:14 | 26K | |
![]() | 2015-05.txt | 2015-05-31 23:14 | 26K | |
![]() | 2015-06.txt | 2015-06-30 20:14 | 23K | |
![]() | 2015-08.txt | 2015-08-31 23:14 | 12K | |
![]() | 2015-09.txt | 2015-09-30 23:14 | 26K | |
![]() | 2015-10.txt | 2015-10-31 23:14 | 27K | |
![]() | 2015-11.txt | 2015-11-30 23:14 | 23K | |
![]() | 2015-12.txt | 2015-12-31 23:14 | 24K | |
![]() | 2016-01.txt | 2016-01-31 23:14 | 24K | |
![]() | 2016-02.txt | 2016-02-29 23:14 | 23K | |
![]() | 2016-03.txt | 2016-03-31 23:14 | 24K | |
![]() | 2016-04.txt | 2016-04-30 23:14 | 23K | |
![]() | 2016-05.txt | 2016-05-31 23:14 | 24K | |
![]() | 2016-06.txt | 2016-06-30 23:14 | 23K | |
![]() | 2016-07.txt | 2016-07-31 23:14 | 24K | |
![]() | 2016-08.txt | 2016-08-31 23:14 | 24K | |
![]() | 2016-09.txt | 2016-09-30 23:14 | 23K | |
![]() | 2016-10.txt | 2016-10-31 23:14 | 24K | |
![]() | 2016-11.txt | 2016-11-30 23:14 | 23K | |
![]() | 2016-12.txt | 2016-12-31 23:14 | 24K | |
![]() | 2017-01.txt | 2017-01-31 23:14 | 24K | |
![]() | 2017-02.txt | 2017-02-28 23:14 | 22K | |
![]() | 2017-03.txt | 2017-03-31 23:14 | 24K | |
![]() | 2017-04.txt | 2017-04-30 23:14 | 23K | |
![]() | 2017-05.txt | 2017-05-31 23:14 | 24K | |
![]() | 2017-06.txt | 2017-06-30 23:14 | 23K | |
![]() | 2017-07.txt | 2017-07-31 23:14 | 24K | |
![]() | 2017-08.txt | 2017-08-31 23:14 | 24K | |
![]() | 2017-09.txt | 2017-09-30 23:14 | 23K | |
![]() | 2017-10.txt | 2017-10-31 23:14 | 24K | |
![]() | 2017-11.txt | 2017-11-30 23:14 | 23K | |
![]() | 2017-12.txt | 2017-12-31 23:14 | 24K | |
![]() | 2018-01.txt | 2018-01-31 23:14 | 24K | |
![]() | 2018-02.txt | 2018-02-28 23:14 | 22K | |
![]() | 2018-03.txt | 2018-03-31 23:14 | 24K | |
![]() | 2018-04.txt | 2018-04-30 23:14 | 23K | |
![]() | 2018-05.txt | 2018-05-31 23:14 | 24K | |
![]() | 2018-06.txt | 2018-06-30 23:14 | 23K | |
![]() | traffic.py | 2018-07-05 20:09 | 715 | |
![]() | 2018-07.txt | 2018-07-31 23:14 | 24K | |
![]() | 2018-08.txt | 2018-08-31 23:14 | 24K | |
![]() | 2018-09.txt | 2018-09-30 23:14 | 23K | |
![]() | 2018-10.txt | 2018-10-31 23:14 | 24K | |
![]() | 2018-11.txt | 2018-11-30 23:14 | 23K | |
![]() | 2018-12.txt | 2018-12-31 23:14 | 24K | |
![]() | 2019-01.txt | 2019-01-31 23:14 | 24K | |
![]() | 2019-02.txt | 2019-02-25 14:22 | 27K | |
![]() | changes.txt | 2019-02-25 14:29 | 4.5K | |
24 февраля 2019 -- ничего не придумал. Проект закрыт. 2008-2019. ВСЁ. 19 февраля 2019 -- кажется, Яндекс прикрыл дырку в API, через которую скрипт ходил с 2015 года. Я подумаю, что можно сделать, но не обещаю, что быстро. Скрипт пока останавливать не буду -- вдруг само починится? 05 июля 2018 -- вернул предыдущую версию, без хака с Last-Modified. Потому что хак сломался. Посмотрим, вылезет ли старая проблема. 31 января 2016 -- типа починил проблему со старыми данными (они там иногда на пять дней застревали). В чём дело, так и не понял, директивы управления кэшом не помогли. Брутально читаю по нескольку раз, пока не получится похоже не правду. Я знаю, что так нельзя, но не хочется реальные данные терять. 29 января 2016 -- последние дня два в лог почему-то стали попадать данные из прошлого. Кэш с ума сошёл? Какой? Ладно, если за день само не пройдёт, буду разбираться. Сейчас сил никаких нет. 06 декабря 2015 -- восстановлены данные за вторую половину августа, сентябрь и октябрь (и ещё полтора дня в июне). Спасибо Витусу, хотя он и не в курсе! Июля и первой половины августа по прежнему нет. 28 октября 2015 -- потерял четыре месяца, извините. С июля по октябрь у меня пусто. Заодно теперь беру данные из дырки в Yandex Maps API, и формат лога очередной раз изменился... не сильно, я надеюсь. 07 апреля 2013 -- опять сменился формат страницы. Поправил, но как-то по-дурацки. Гм. Они его что, всегда в начале апреля меняют? 16 октября 2012 -- последний год актуальные данные на другом сервере, см. ссылку вверху страницы. Всё ещё надеюсь, что это временно. :-) 24 августа 2011 -- переезд на другой сервер. Ничего пока не работает. Следите за сообщениями! 30 апреля 2010 -- не понимаю, откуда вылезают нули (точнее, "пусто") посреди рабочего дня. Пока пытаюсь собрать информацию для отладки. 12 апреля 2010 -- снова сломались кодировки, снова починил. Кажется. 09 апреля 2010 -- опять сменился формат страницы, пришлось поправить скрипт. Теперь Яндекс вроде бы не выдаёт времени (часы:минуты), для которого актуальна информация о пробках; чтобы не ломать формат логов, скрипт теперь просто копирует часы:минуты из отметки времени запуска в правую колонку. 26 декабря 2009 -- починил кодировки, больше не путает utf8 и cp1251. 20 апреля 2009 -- переделал скрипт, заодно переписал с лиспа на питон. Формат лога старался сохранить, пока заметил три разницы: 1) После ERR: идёт питоновское сообщение об ошибке, а не лисповское. 2) Вместо "Пробок нет" Яндекс теперь пишет просто "Пробки ". 3) Перед словом "балл, балла, баллов" теперь не пробел, а . 14 апреля 2009 -- Яндекс сменил формат страницы, а я не сразу заметил. Шесть дней пропали. 12 сентября 2008 -- начата запись.